医院公告

您的位置: 首页 医院公告通知公告详细

桂平市人民医院实行市场调节价医疗服务项目价格信息公示表8.30

发布时间:2023-08-30 09:58 本文来源: 医保管理办公室
桂平市人民医院实行市场调节价医疗服务项目价格信息公示表
                                                                       
    根据广西壮族自治区医疗保障局关于印发《广西医疗服务项目价格(2021年版)》的通知(桂医保规〔2021〕5号),实行市场调节价管理的医疗服务价格项目由公立医疗机构自主确定价格。价格调整周期不少于一年,一次调价幅度原则上不超过50%。表格以下255项医疗服务项目皆属于自主定价项目,2022年5月23日调价至今已满一个价格调整周期,现进行市场调节价前的公示。
公示单位:桂平市人民医院             单位:元
序号 财务分类 项目编码 国家编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价
单位
原价格 申请调整
价格
原价格 申请调整
价格
二级医院 二级医院 三级医院 三级医院
1 H 250104004 002501040040000-250104004 精液常规检查 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态   10.05  15.1  11.10  16.7 
2 H 250104004B   精液常规检查(仪器法)       45.00  67.5  45.00  67.5 
3 H 250104005 002501040050000-250104005 精液酸性磷酸酶测定     6.30  9.5  7.05  10.6 
4 H 250104006 002501040060000-250104006 精液果糖测定     12.90  19.4  14.25  21.4 
5 H 250104007 002501040070000-250104007 精液α-葡萄糖苷酶测定     19.50  29.3  21.00  31.5 
6 H 250104008 002501040080000-250104008 精子运动轨迹分析     11.85  17.8  13.20  19.8 
7 H 250104009 002501040090000-250104009 精子顶体完整率检查     7.50  11.3  8.40  12.6 
8 H 250104010 002501040100000-250104010 精子受精能力测定     5.85  8.8  6.45  9.7 
9 H 250104011 002501040110000-250104011 精子结合抗体测定     7.05  10.6  7.80  11.7 
10 H 250104012 002501040120000-250104012 精子畸形率测定     5.85  8.8  6.45  9.7 
11 D 310300008 003103000080000-310300008 镜片检测     2.25  3.4  2.40  3.6 
12 D 310300009 003103000090000-310300009 隐形眼镜配置     15.00  22.5  16.50  24.8 
13 E 310300078 003103000780000-310300078 准分子激光屈光性角膜矫正术(PRK) 包括准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)   单眼 1795.50  2693.3  1995.00  2992.5 
14 E 310300078-1 003103000780100-310300078-1 准分子激光治疗性角膜矫正术(PTK)     单眼 1795.50  2693.3  1995.00  2992.5 
15 E 310300079 003103000790000-310300079 激光原位角膜磨镶术(LASIK)     单眼/次 2308.50  3462.8  2565.00  3847.5 
16 E 310505001 003105050010000-310505001 正颌外科手术设计与面型预测 包括1.VTO技术:含X线头影测量、颌骨模板模拟手术及术后效果的预测,2.电子计算机技术:含电子计算机专家系统行X线头影测量与诊断、手术模拟与术后效果的预测 录象带、计算机软盘、照相及胶片 231.00  346.5  256.50  384.8 
17 E 310505001-1 003105050010100-310505001-1 正颌外科手术设计与面型预测(VTO技术)     231.00  346.5  256.50  384.8 
18 E 310505001-2 003105050010200-310505001-2 正颌外科手术设计与面型预测(电子计算机技术)     231.00  346.5  256.50  384.8 
19 D 310507001 003105070010000-310507001 错畸形初检 含咨询、检查、登记、正畸专业病历   54.00  81.0  60.00  90.0 
20 E 310507002 003105070020000-310507002 错畸形治疗设计 包括1.牙模型测量:含手工模型测量牙弓长度、拥挤度或三维牙模型计算机测量,2.模型诊断性排牙:含上下颌模型排牙,3.X线头影测量:含手工或计算机X线测量分析;不含照相及口内扫描、模型制备 各类印模及模型材料 次/人 337.50  506.3  375.00  562.5 
21 E 310507002-1 003105070020100-310507002-1 牙模型测量     次/人 337.50  506.3  375.00  562.5 
22 E 310507002-2 003105070020200-310507002-2 模型诊断性排牙     次/人 337.50  506.3  375.00  562.5 
23 E 310507002-3 003105070020001-310507002-3 X线头影测量     次/人 337.50  506.3  375.00  562.5 
24 E 310507003 003105070030000-310507003 固定矫治器复诊处置 含常规检查及矫治器调整 更换弓丝及附件 54.00  81.0  60.00  90.0 
25 E 310507004 003105070040000-310507004 活动矫治器复诊处置 含常规检查及弹簧加力 各种弹簧和其他附件 37.80  56.7  42.00  63.0 
26 E 310507005 003105070050000-310507005 功能矫治器复诊处置 含常规检查及调整 其他材料及附件 47.25  70.9  52.50  78.8 
27 E 310507006 003105070060000-310507006 特殊矫治器复诊处置 含常规检查及调整;包括推杆式矫治 其他材料及附件 47.25  70.9  52.50  78.8 
28 E 310507006-1 003105070060100-310507006-1 特殊矫治器复诊处置(推杆式矫治)     47.25  70.9  52.50  78.8 
29 E 310507007 003105070070000-310507007 错颌畸形正中位检查 含蜡堤制作塑料基托   44.55  66.8  49.50  74.3 
30 E 310509001 003105090010000-310509001 种植治疗设计 含专家会诊、X线影像分析、模型分析   175.50  263.3  195.00  292.5 
31 E 310511006 003105110060000-310511006 前牙美容修复术 含牙体予备、酸蚀、粘接、修复;包括切角、切缘、关闭间隙、畸形牙改形、牙体缺陷和着色牙贴面等 复合树脂、固位钉、根管钉、瓷贴面、嵌体、冠、桥 每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
32 E 310511006-1 003105110060100-310511006-1 前牙美容修复术(切角)     每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
33 E 310511006-2 003105110060200-310511006-2 前牙美容修复术(切缘)     每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
34 E 310511006-3 003105110060300-310511006-3 前牙美容修复术(关闭间隙)     每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
35 E 310511006-4 003105110060400-310511006-4 前牙美容修复术(畸形牙改形)     每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
36 E 310511006-5 003105110060500-310511006-5 前牙美容修复术(牙体缺陷)     每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
37 E 310511006-6 003105110060600-310511006-6 前牙美容修复术(着色牙贴面)     每牙 79.50  119.3  88.50  132.8 
38 E 310511009 003105110090000-310511009 牙脱色术 包括氟斑牙、四环素牙、变色牙   每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
39 E 310511009/1 003105110090001-310511009/1 牙脱色术(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
40 E 310511009-1 003105110090100-310511009-1 牙脱色术(氟斑牙)     每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
41 E 310511009-1/1 003105110090001-310511009-1/1 牙脱色术(氟斑牙)(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
42 E 310511009-2 003105110090200-310511009-2 牙脱色术(四环素牙)     每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
43 E 310511009-2/1 003105110090001-310511009-2/1 牙脱色术(四环素牙)(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
44 E 310511009-3 003105110090300-310511009-3 牙脱色术(变色牙)     每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
45 E 310511009-3/1 003105110090001-310511009-3/1 牙脱色术(变色牙)(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
46 E 310511010 003105110100000-310511010 牙齿漂白术 包括内漂白和外漂白 各种增白剂 每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
47 E 310511010/1 003105110100001-310511010/1 牙齿漂白术(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
48 E 310511010-1 003105110100100-310511010-1 牙齿漂白术(内漂白)     每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
49 E 310511010-1/1 003105110100001-310511010-1/1 牙齿漂白术(内漂白)(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
50 E 310511010-2 003105110100200-310511010-2 牙齿漂白术(外漂白)     每牙 16.20  24.3  18.00  27.0 
51 E 310511010-2/1 003105110100001-310511010-2/1 牙齿漂白术(外漂白)(使用特殊仪器加收)     每牙 3.00  4.5  3.00  4.5 
52 E 310511018 003105110180000-310511018 显微根管治疗术 包括显微镜下复杂根管治疗、 根尖屏障制备等   每根管 231.00  346.5  256.50  384.8 
53 E 310511018/1 003105110180001-310511018/1 显微根管治疗术(使用特殊仪器加收)     每根管 135.00  202.5  135.00  202.5 
54 E 310511018-1 003105110180100-310511018-1 显微根管治疗术(显微镜下复杂根管治疗)     每根管 231.00  346.5  256.50  384.8 
55 E 310511018-1/1 003105110180001-310511018-1/1 显微根管治疗术(显微镜下复杂根管治疗)(使用特殊仪器加收)     每根管 135.00  202.5  135.00  202.5 
56 E 310511018-2 003105110180200-310511018-2 显微根管治疗术(根尖屏障制备)     每根管 231.00  346.5  256.50  384.8 
57 E 310511018-2/1 003105110180001-310511018-2/1 显微根管治疗术(根尖屏障制备)(使用特殊仪器加收)     每根管 135.00  202.5  135.00  202.5 
58 E 310513002-1 003105130020100-310513002-1 龈下超声刮治     每牙 4.95  7.4  5.55  8.3 
59 E 310513008/1 003105130080001-310513008/1 超声根面平整术     每牙 12.15  18.2  13.50  20.3 
60 E 310517008 003105170080000-310517008 咬合重建 含全牙列固定修复咬合重建,改变原关系,升高垂直距离咬合分析, X线头影测量,研究模型设计与修整,牙体预备,转移面弓与上颌架;包括复杂冠桥修复   229.50  344.3  255.00  382.5 
61 E 310517008/1 003105170080000-310517008/1 咬合重建(特殊设计加收)     15.00  22.5  15.00  22.5 
62 E 310517008-1 003105170080100-310517008-1 复杂冠桥修复     229.50  344.3  255.00  382.5 
63 E 310517008-1/1 003105170080100-310517008-1/1 复杂冠桥修复(特殊设计加收)     15.00  22.5  15.00  22.5 
64 E 310518004 003105180040000-310518004 美容义齿 含各类义齿的基础上特殊造型、设计制作;包括双牙列义齿,化妆义齿   每牙 64.50  96.8  72.00  108.0 
65 E 310518004-1 003105180040100-310518004-1 美容义齿(双牙列义齿)     每牙 64.50  96.8  72.00  108.0 
66 E 310518004-2 003105180040200-310518004-2 美容义齿(化妆义齿)     每牙 64.50  96.8  72.00  108.0 
67 E 310519004 003105190040000-310519004 加装饰面 包括各类修复体的饰面制作 进口光固化树脂、进口人工牙面 每牙 25.50  38.3  28.50  42.8 
68 E 310519004-1 003105190040000-310519004-1 各类修复体的饰面制作     每牙 25.50  38.3  28.50  42.8 
69 E 310519021 003105190210000-310519021 镀金加工     每牙 39.00  58.5  43.50  65.3 
70 E 310519022 003105190220000-310519022 铸造加工 指所有铸造修复体   每件 96.00  144.0  106.50  159.8 
71 E 310519023 003105190230000-310519023 配金加工     每牙 39.00  58.5  43.50  65.3 
72 E 310519024 003105190240000-310519024 黄金材料加工     每牙 45.00  67.5  49.50  74.3 
73 E 310522001 003105220010000-310522001 乳牙期安氏I类错正畸治疗 包括:1.含乳牙早失、乳前牙反的矫治;2.使用间隙保持器、活动矫治器 功能矫治器 124.50  186.8  138.00  207.0 
74 E 310522001/1 003105220010001-310522001/1 乳牙期安氏I类错正畸治疗(前牙或后牙开加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
75 E 310522001/2 003105220010000-310522001/2 乳牙期安氏I类错正畸治疗(严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
76 E 310522001-1 003105220010100-310522001-1 乳牙期安氏I类错正畸治疗(含乳牙早失、乳前牙反的矫治)     124.50  186.8  138.00  207.0 
77 E 310522001-1/1 003105220010001-310522001-1/1 乳牙期安氏I类错正畸治疗(含乳牙早失、乳前牙反的矫治)(前牙或后牙开加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
78 E 310522001-1/2 003105220010000-310522001-1/2 乳牙期安氏I类错正畸治疗(含乳牙早失、乳前牙反的矫治)(严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
79 E 310522001-2 003105220010200-310522001-2 乳牙期安氏I类错正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器)     124.50  186.8  138.00  207.0 
80 E 310522001-2/1 003105220010001-310522001-2/1 乳牙期安氏I类错正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器)(前牙或后牙开加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
81 E 310522001-2/2 003105220010000-310522001-2/2 乳牙期安氏I类错正畸治疗(使用间隙保持器、活动矫治器)(严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
82 E 310522002 003105220020000-310522002 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗 包括替牙障碍、不良口腔习惯的矫治 活动矫治器增加的其他部件 127.50  191.3  141.00  211.5 
83 E 310522002/1 003105220020000-310522002/1 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗(阻生齿开窗矫治加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
84 E 310522002-1 003105220020100-310522002-1 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗(替牙障碍)     127.50  191.3  141.00  211.5 
85 E 310522002-1/1 003105220020000-310522002-1/1 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗(替牙障碍)(阻生齿开窗矫治加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
86 E 310522002-2 003105220020200-310522002-2 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗(不良口腔习惯的矫治)     127.50  191.3  141.00  211.5 
87 E 310522002-2/1 003105220020000-310522002-2/1 替牙期安氏I类错活动矫治器正畸治疗(不良口腔习惯的矫治)(阻生齿开窗矫治加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
88 E 310522003 003105220030000-310522003 替牙期安氏I类错固定矫治器正畸治疗 包括使用简单固定矫治器和常规固定矫治器治疗 简单固定矫治器增加的其他弓丝或附件 192.00  288.0  214.50  321.8 
89 E 310522003-1 003105220030100-310522003-1 替牙期安氏I类错固定矫治器正畸治疗(简单固定矫治器)     192.00  288.0  214.50  321.8 
90 E 310522003-2 003105220030200-310522003-2 替牙期安氏I类错固定矫治器正畸治疗(常规固定矫治器)     192.00  288.0  214.50  321.8 
91 E 310522013 003105220130000-310522013 乳牙期安氏III类错正畸治疗 包括:1.乳前牙反;2.使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗 功能矫治器、颏兜 129.00  193.5  142.50  213.8 
92 E 310522013/1 003105220130000-310522013/1 乳牙期安氏III类错正畸治疗(前牙或后牙开、严重深覆加收)     15.00  22.5  15.00  22.5 
93 E 310522013-1 003105220130100-310522013-1 乳牙期安氏III类错正畸治疗(乳前牙反)     129.00  193.5  142.50  213.8 
94 E 310522013-1/1 003105220130000-310522013-1/1 乳牙期安氏III类错正畸治疗(乳前牙反)(前牙或后牙开、严重深覆加收)     15.00  22.5  15.00  22.5 
95 E 310522013-2 003105220130200-310522013-2 乳牙期安氏III类错正畸治疗(使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗)     129.00  193.5  142.50  213.8 
96 E 310522013-2/1 003105220130000-310522013-2/1 乳牙期安氏III类错正畸治疗(使用活动矫治器或下颌连冠式斜面导板治疗)(前牙或后牙开、严重深覆加收)     15.00  22.5  15.00  22.5 
97 E 310522014 003105220140000-310522014 替牙期安氏III类错正畸治疗 包括:1.前牙反;2.使用活动矫治器治疗 上颌扩弓装置、功能矫治、颏兜 129.00  193.5  142.50  213.8 
98 E 310522014/1 003105220140000-310522014/1 替牙期安氏III类错正畸治疗(前牙或后牙开、严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
99 E 310522014-1 003105220140100-310522014-1 替牙期安氏III类错正畸治疗(前牙反)     129.00  193.5  142.50  213.8 
100 E 310522014-1/1 003105220140000-310522014-1/1 替牙期安氏III类错正畸治疗(前牙反)(前牙或后牙开、严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
101 E 310522014-2 003105220140200-310522014-2 替牙期安氏III类错正畸治疗(使用活动矫治器)     129.00  193.5  142.50  213.8 
102 E 310522014-2/1 003105220140000-310522014-2/1 替牙期安氏III类错正畸治疗(使用活动矫治器)(前牙或后牙开、严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
103 E 310522015 003105220150000-310522015 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗 包括:1.严重牙性III类错和骨性III类错;2.使用rankel功能矫治器III型、其他功能矫治器治疗 颏兜 126.00  189.0  139.50  209.3 
104 E 310522015/1 003105220150000-310522015/1 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗(前牙或后牙开、严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
105 E 310522015-1 003105220150100-310522015-1 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗(严重牙性III类错和骨性III类错)     126.00  189.0  139.50  209.3 
106 E 310522015-1/1 003105220150000-310522015-1/1 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗(严重牙性III类错和骨性III类错)(前牙或后牙开、严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
107 E 310522015-2 003105220150200-310522015-2 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗(使用rankel功能矫治器III型、其他功能矫治器)     126.00  189.0  139.50  209.3 
108 E 310522015-2/1 003105220150000-310522015-2/1 替牙期安氏III类错功能矫治器治疗(使用rankel功能矫治器III型、其他功能矫治器)(前牙或后牙开、严重深覆加收)     30.00  45.0  30.00  45.0 
109 E 310523001 003105230010000-310523001 种植模型制备 含取印模、灌模型、做蜡型、排牙、上架 唇侧Index材料 单颌 162.00  243.0  180.00  270.0 
110 E 310523002 003105230020000-310523002 外科引导板 含技工室制作、临床试戴 唇侧Index材料、光固化基板、热压塑料板、自凝塑料、金属套管 单颌 61.50  92.3  69.00  103.5 
111 E 310523003 003105230030000-310523003 种植过渡义齿 含技工室制作、临床试戴 义齿修复材料、进口软衬材料 每牙 76.50  114.8  85.50  128.3 
112 E 310523004 003105230040000-310523004 种植体-真牙栓道式附着体 含牙体预备、个别托盘制作、再取印模、灌模型、记录、面弓转移上架、技工室制作、切开、激光焊接、烤瓷配色和上色、临床试戴 义齿修复材料、进口软衬材料、栓道材料 每牙 642.00  963.0  712.50  1068.8 
113 E 310523005 003105230050000-310523005 种植覆盖义齿 包括:1.全口杆卡式;2.磁附着式;3.套筒冠 特殊材料 单颌 642.00  963.0  712.50  1068.8 
114 E 310523005-1 003105230050100-310523005-1 种植覆盖义齿(全口杆卡式)     单颌 642.00  963.0  712.50  1068.8 
115 E 310523005-2 003105230050300-310523005-2 种植覆盖义齿(磁附着式)     单颌 642.00  963.0  712.50  1068.8 
116 E 310523005-3 003105230050500-310523005-3 种植覆盖义齿(套筒冠)     单颌 642.00  963.0  712.50  1068.8 
117 E 310523006 003105230060000-310523006 全口固定种植义齿     单颌 756.00  1134.0  841.50  1262.3 
118 E 311100007 003111000070000-311100007 附睾抽吸精子分离术     179.55  269.3  199.50  299.3 
119 E 311201037 003112010370000-311201037 超声下采卵术     1563.71  2345.6  1737.45  2606.2 
120 E 311201045 003112010450000-311201045 宫腔内人工授精术   精子来源 718.20  1077.3  798.00  1197.0 
121 E 311400018 003114000180000-311400018 面部磨削术     333.45  500.2  370.50  555.8 
122 E 311400019 003114000190000-311400019 刮疣治疗     每个 8.91  13.4  9.90  14.9 
123 E 311400022 003114000220000-311400022 拔甲治疗     每个 54.68  82.0  60.75  91.1 
124 E 311400023 003114000230000-311400023 酒渣鼻切割术     295.65  443.5  328.50  492.8 
125 E 311400024 003114000240000-311400024 药物面膜综合治疗     74.93  112.4  83.25  124.9 
126 E 311400029 003114000290000-311400029 粉刺去除术     每个 2.30  3.4  2.55  3.8 
127 E 311400033 003114000330000-311400033 二氧化碳(CO2)激光治疗 包括体表良性增生物,如寻常疣、化脓性肉芽肿、脂溢性角化等   每个皮损 38.48  57.7  42.75  64.1 
128 E 311400033-1 003114000330100-311400033-1 二氧化碳(CO2)激光治疗(体表良性增生物)     每个皮损 38.48  57.7  42.75  64.1 
129 E 311400034 003114000340000-311400034 激光脱毛术     每个光斑 49.95  74.9  55.50  83.3 
130 E 311400035 003114000350000-311400035 激光除皱术     每个光斑 67.50  101.3  75.00  112.5 
131 E 311400038 003114000380000-311400038 激光治疗腋臭     单侧 256.50  384.8  285.00  427.5 
132 G 330401006 003304010060000-330401006 睑退缩矫正术 指上睑、下睑;含额肌悬吊、提上睑肌缩短、睑板再造、异体巩膜移植或植皮、眼睑缺损整形术   577.50  866.3  642.00  963.0 
133 G 330401010 003304010100000-330401010 游离植皮睑成形术     577.50  866.3  642.00  963.0 
134 G 330401011 003304010110000-330401011 内眦赘皮矫治术     256.50  384.8  285.00  427.5 
135 G 330401011/1 003304010110000-330401011/1 内眦赘皮矫治术(泪腺悬吊加收)     225.00  337.5  225.00  337.5 
136 G 330401012 003304010120000-330401012 重睑成形术 指切开法、非缝线法;不含内外眦成形   双侧 892.35  1338.5  991.50  1487.3 
137 G 330401013 003304010130000-330401013 激光重睑整形术     243.00  364.5  271.50  407.3 
138 G 330401015 003304010150000-330401015 眼袋整形术     双侧 874.80  1312.2  972.00  1458.0 
139 G 330401015/1 003304010150001-330401015/1 眼袋整形术(泪腺悬吊加收)     双侧 225.00  337.5  225.00  337.5 
140 G 330401016 003304010160000-330401016 内外眦成形术     295.50  443.3  328.50  492.8 
141 G 330401017 003304010170000-330401017 睑凹陷畸形矫正术 不含吸脂术 特殊植入材料:巩膜 每个部位 358.50  537.8  399.00  598.5 
142 G 330409025 003304090250000-330409025 眶距增宽症整形术   特殊固定材料(钛板、钛钉) 628.50  942.8  699.00  1048.5 
143 G 330409026 003304090260000-330409026 隆眉弓术     双侧 628.50  942.8  699.00  1048.5 
144 G 330409027 003304090270000-330409027 眉畸形矫正术 指“八”字眉、眉移位等   614.25  921.4  682.50  1023.8 
145 G 330409028 003304090280000-330409028 眉缺损修复术 指部分缺损、全部缺损      743.85  1115.8  826.50  1239.8 
146 G 330409028/1 003304090280001-330409028/1 眉缺损修复术(需岛状头皮瓣切取移转术时加收)     300.00  450.0  300.00  450.0 
147 G 330501019 003305010190000-330501019 耳廓畸形矫正术 指招风耳、隐匿耳、巨耳、扁平耳、耳垂畸形等各种畸形的矫正术 特殊植入材料 871.50  1307.3  969.00  1453.5 
148 G 330601003 003306010030000-330601003 鼻部分缺损修复术 不含另外部位取材 植入材料 589.50  884.3  655.50  983.3 
149 G 330601004 003306010040000-330601004 鼻继发畸形修复术 含鼻畸形矫正术;不含骨及软骨取骨术 特殊植入材料 615.00  922.5  684.00  1026.0 
150 G 330601005 003306010050000-330601005 前鼻孔成形术 不含另外部位取材   423.00  634.5  471.00  706.5 
151 G 330601022 003306010220000-330601022 隆鼻术   假体材料 877.50  1316.3  975.00  1462.5 
152 G 330601023 003306010230000-330601023 隆鼻术后继发畸形矫正术   假体材料 1188.00  1782.0  1320.00  1980.0 
153 G 330601024 003306010240000-330601024 重度鞍鼻畸形矫正术   植入材料 910.50  1365.8  1012.50  1518.8 
154 G 330601025 003306010250000-330601025 鼻畸形矫正术     924.00  1386.0  1026.00  1539.0 
155 G 330601026 003306010260000-330601026 鼻再造术   植入材料 1282.50  1923.8  1425.00  2137.5 
156 G 330604011 003306040110000-330604011 牙槽嵴增高术 不含取骨术、取皮术 人工材料模型、模板 每牙 90.00  135.0  100.50  150.8 
157 G 330604017 003306040170000-330604017 修复前软组织成型术 含植皮及唇、颊、腭牙槽嵴顶部增生的软组织切除及成型;不含骨修整、取皮术 腭护板、保护剂 394.20  591.3  438.00  657.0 
158 G 330604029 003306040290000-330604029 牙龈翻瓣术 含牙龈切开、翻瓣、刮治及根面平整、瓣的复位缝合 牙周塞治剂 每牙 70.50  105.8  78.00  117.0 
159 G 330607011 003306070110000-330607011 水平截骨颏成形术 含各种不同改良的颏部截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 人工骨、生物膜 654.00  981.0  727.50  1091.3 
160 G 330607014 003306070140000-330607014 颧骨颧弓成型术 含矫正颧骨颧弓过宽或过窄畸形的截骨、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 人工骨、生物膜 单侧 718.50  1077.8  798.00  1197.0 
161 G 330609001 003306090010000-330609001 牙种植体植入术   种植体 每牙 256.50  384.8  285.00  427.5 
162 G 330609010 003306090100000-330609010 种植体二期手术 含牙乳头形成及附着龈增宽;不含软组织移植术 基台 每牙 192.00  288.0  214.50  321.8 
163 G 330609011 003306090110000-330609011 种植体取出术 指失败种植体、折断种植体及位置、方向不好无法修复的种植体的取出   每牙 120.00  180.0  133.50  200.3 
164 G 331008018 003310080180000-331008018 腹壁整形术 不含脂肪抽吸术   910.50  1365.8  1012.50  1518.8 
165 G 331008019 003310080190000-331008019 脐整形术     1077.00  1615.5  1197.00  1795.5 
166 G 331204003 003312040030000-331204003 阴茎包皮过短整形术     397.50  596.3  442.50  663.8 
167 G 331204011 003312040110000-331204011 阴茎再造术 含龟头再造和假体置放 假体 1924.50  2886.8  2137.50  3206.3 
168 G 331204012 003312040120000-331204012 阴茎假体置放术   假体 834.00  1251.0  927.00  1390.5 
169 G 331204013 003312040130000-331204013 阴茎畸型整形术 包括阴茎弯曲矫正   910.50  1365.8  1012.50  1518.8 
170 G 331204013-1 003312040130100-331204013-1 阴茎弯曲矫正术     910.50  1365.8  1012.50  1518.8 
171 G 331204014 003312040140000-331204014 阴茎延长术 包括阴茎加粗、隐匿型延长术 假体 961.50  1442.3  1069.50  1604.3 
172 G 331204014-1 003312040140100-331204014-1 阴茎加粗术     961.50  1442.3  1069.50  1604.3 
173 G 331204014-2 003312040140200-331204014-2 阴茎隐匿型延长术     961.50  1442.3  1069.50  1604.3 
174 G 331303019 003313030190000-331303019 子宫整形术 包括纵隔切除、残角子宫切除、畸形子宫矫治、双角子宫融合等;不含术中B超监视   820.50  1230.8  912.00  1368.0 
175 G 331303019-1 003313030190100-331303019-1 子宫纵膈切除整形术     820.50  1230.8  912.00  1368.0 
176 G 331303019-2 003313030190200-331303019-2 残角子宫切除术     820.50  1230.8  912.00  1368.0 
177 G 331303019-3 003313030190300-331303019-3 畸形子宫矫治术     820.50  1230.8  912.00  1368.0 
178 G 331303019-4 003313030190400-331303019-4 双角子宫融合术     820.50  1230.8  912.00  1368.0 
179 G 331304004 003313040040000-331304004 阴道疤痕切除术   扩张用模具 405.00  607.5  450.00  675.0 
180 G 331304014 003313040140000-331304014 阴道缩紧术     1405.35  2108.0  1561.50  2342.3 
181 G 331305006 003313050060000-331305006 阴蒂肥大整复术     520.43  780.6  578.25  867.4 
182 G 331305007 003313050070000-331305007 阴蒂短缩成型术     411.00  616.5  456.00  684.0 
183 G 331305011 003313050110000-331305011 外阴整形术 不含取皮瓣   1136.03  1704.0  1262.25  1893.4 
184 G 331305014 003313050140000-331305014 处女膜切开术     168.08  252.1  186.75  280.1 
185 G 331305015 003313050150000-331305015 处女膜修复术     693.00  1039.5  769.50  1154.3 
186 G 331305016 003313050160000-331305016 两性畸形整形术     1795.50  2693.3  1995.00  2992.5 
187 G 331521039 003315210390000-331521039 虎口成形术 包括虎口加深术、虎口开大术;不含指蹼成形术   单侧 1462.05  2193.1  1624.50  2436.8 
188 G 331521039-1 003315210390100-331521039-1 虎口加深术     单侧 1462.05  2193.1  1624.50  2436.8 
189 G 331521039-2 003315210390200-331521039-2 虎口开大术     单侧 1462.05  2193.1  1624.50  2436.8 
190 G 331601010 003316010100000-331601010 乳头乳晕整形术 包括乳头内陷畸形、乳头乳晕再造   单侧 1174.50  1761.8  1305.00  1957.5 
191 G 331601010-1 003316010100100-331601010-1 乳头内陷畸形整形术     单侧 1174.50  1761.8  1305.00  1957.5 
192 G 331601010-2 003316010100200-331601010-2 乳头乳晕再造整形术     单侧 1174.50  1761.8  1305.00  1957.5 
193 G 331601013 003316010130000-331601013 乳腺假体取出术     单侧 807.30  1211.0  897.00  1345.5 
194 G 331601014 003316010140000-331601014 巨乳缩小整形术 包括垂乳畸形矫正术   单侧 2106.00  3159.0  2340.00  3510.0 
195 G 331601014-1 003316010140100-331601014-1 垂乳畸形矫正术     单侧 2106.00  3159.0  2340.00  3510.0 
196 G 331602008 003316020080000-331602008 脂肪抽吸术 不含脂肪注射   每毫升 7.43  11.1  8.25  12.4 
197 G 331602011 003316020110000-331602011 腋臭切除术     单侧 289.58  434.4  321.75  482.6 
198 G 331604001 003316040010000-331604001 瘢痕畸形矫正术 不含面部   100cm2 795.00  1192.5  883.50  1325.3 
199 G 331604003 003316040030000-331604003 隆颞术   植入假体 每侧 999.00  1498.5  1110.00  1665.0 
200 G 331604004 003316040040000-331604004 隆额术   植入假体 1174.50  1761.8  1305.00  1957.5 
201 G 331604005 003316040050000-331604005 小口畸形矫正术 含口角畸形矫正   757.35  1136.0  841.50  1262.3 
202 G 331604006 003316040060000-331604006 唇外翻矫正术 包括上唇、下唇;不含胡须再造术   每侧 769.50  1154.3  855.00  1282.5 
